Mijzijde 1 - 19 (O) | Kamerik | 3471GM | Details |
Mijzijde 2 - 16 (E) | Kamerik | 3471GM | Details |
Mijzijde 20 - 44 (E) | Kamerik | 3471GN | Details |
Mijzijde 23 - 39 (O) | Kamerik | 3471GN | Details |
Mijzijde 49 - 81 (O) | Kamerik | 3471GP | Details |
Mijzijde 50 - 82 (E) | Kamerik | 3471GP | Details |
Mijzijde 84 - 98 (E) | Kamerik | 3471GR | Details |
Mijzijde 85 - 99 (O) | Kamerik | 3471GR | Details |
Mijzijde 100 - 122 (E) | Kamerik | 3471GS | Details |
Mijzijde 101 - 121 (O) | Kamerik | 3471GS | Details |
Mijzijde 125 - 139 (O) | Kamerik | 3471GT | Details |
Mijzijde 126 - 136 (E) | Kamerik | 3471GT | Details |
Mijzijde 140 - 158 (E) | Kamerik | 3471GV | Details |
Mijzijde 145 - 159 (O) | Kamerik | 3471GV | Details |
Mijzijde 160 - 166 (E) | Kamerik | 3471GW | Details |
Mijzijde 161 - 167 (O) | Kamerik | 3471GW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 410 |
Aantal mannen | 215 |
Aantal vrouwen | 200 |
Niet-westerse allochtonen | 0.49 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.2 % |
15 tot 25 jaar | 14.7 % |
25 tot 45 jaar | 24.4 % |
25 tot 45 jaar | 24.4 % |
45 tot 65 jaar | 26.1 % |
65 tot 75 jaar | 7.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 145 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 20.6 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.2 % |
Meerpersoonshuish. | 31.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 120 |
Gem. woningwaarde | € 75.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |