Ringoven 2 - 26 (E) | IJsselstein | 3402SB | Details |
Ringoven 28 - 82 (E) | IJsselstein | 3402SC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 2.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.9 % |
15 tot 25 jaar | 12.6 % |
25 tot 45 jaar | 25.5 % |
25 tot 45 jaar | 25.5 % |
45 tot 65 jaar | 35.2 % |
65 tot 75 jaar | 0.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 7.3 % |
Eenouderhuishoudens | 5.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 60.7 % |
Meerpersoonshuish. | 26.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 179.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |