Randhoeve 1 - 31 (O) | Houten | 3992XA | Details |
Randhoeve 2 - 96 (E) | Houten | 3992XH | Details |
Randhoeve 33 - 59 (O) | Houten | 3992XB | Details |
Randhoeve 61 - 101 (O) | Houten | 3992XC | Details |
Randhoeve 103 - 143 (O) | Houten | 3992XD | Details |
Randhoeve 145 - 191 (O) | Houten | 3992XE | Details |
Randhoeve 193 - 219 (O) | Houten | 3992XG | Details |
Randhoeve 221 - 267 (O) | Houten | 3995GA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 235 |
Aantal mannen | 120 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 42.55 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.2 % |
15 tot 25 jaar | 6.3 % |
25 tot 45 jaar | 39.6 % |
25 tot 45 jaar | 39.6 % |
45 tot 65 jaar | 21.2 % |
65 tot 75 jaar | 7.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 16.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 170 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 75.6 % |
Eenouderhuishoudens | 2.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 5.7 % |
Meerpersoonshuish. | 15.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 175 |
Gem. woningwaarde | € 126.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |