Klompenmakersgilde 1 - 7 (O) | Houten | 3994XB | Details |
Klompenmakersgilde 2 - 22 (E) | Houten | 3994XE | Details |
Klompenmakersgilde 61 - 79 (O) | Houten | 3994XC | Details |
Klompenmakersgilde 62 - 84 (E) | Houten | 3994XG | Details |
Klompenmakersgilde 81 - 117 (O) | Houten | 3994XD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.6 % |
15 tot 25 jaar | 13.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.3 % |
25 tot 45 jaar | 20.3 % |
45 tot 65 jaar | 39.0 % |
65 tot 75 jaar | 5.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 20.7 % |
Eenouderhuishoudens | 6.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 30.7 % |
Meerpersoonshuish. | 32.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |