Heideweg 1 - 39 (O) | Hooglanderveen | 3829BC | Details |
Heideweg 2 - 20 (E) | Hooglanderveen | 3829MN | Details |
Heideweg 24 - 48 (E) | Hooglanderveen | 3829BA | Details |
Heideweg 41 - 85 (O) | Hooglanderveen | 3829BD | Details |
Heideweg 50 - 82 (E) | Hooglanderveen | 3829BB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 130 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.2 % |
15 tot 25 jaar | 11.8 % |
25 tot 45 jaar | 16.8 % |
25 tot 45 jaar | 16.8 % |
45 tot 65 jaar | 39.4 % |
65 tot 75 jaar | 11.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 17.3 % |
Eenouderhuishoudens | 2.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.8 % |
Meerpersoonshuish. | 43.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |