Rijksstraatweg 1 - 39 (O) | Elst Ut | 3921AA | Details |
Rijksstraatweg 2 - 40 (E) | Elst Ut | 3921AJ | Details |
Rijksstraatweg 41 - 71 (O) | Elst Ut | 3921AB | Details |
Rijksstraatweg 44 - 86 (E) | Elst Ut | 3921AK | Details |
Rijksstraatweg 73 - 111 (O) | Elst Ut | 3921AC | Details |
Rijksstraatweg 88 - 158 (E) | Elst Ut | 3921AL | Details |
Rijksstraatweg 113 - 151 (O) | Elst Ut | 3921AD | Details |
Rijksstraatweg 153 - 201 (O) | Elst Ut | 3921AE | Details |
Rijksstraatweg 162 - 198 (E) | Elst Ut | 3921AM | Details |
Rijksstraatweg 200 - 258 (E) | Elst Ut | 3921AN | Details |
Rijksstraatweg 205 - 235 (O) | Elst Ut | 3921AG | Details |
Rijksstraatweg 237 - 285 (O) | Elst Ut | 3921AH | Details |
Rijksstraatweg 260 - 312 (E) | Elst Ut | 3921AP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 660 |
Aantal mannen | 350 |
Aantal vrouwen | 305 |
Niet-westerse allochtonen | 2.88 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.3 % |
15 tot 25 jaar | 14.6 % |
25 tot 45 jaar | 24.0 % |
25 tot 45 jaar | 24.0 % |
45 tot 65 jaar | 28.4 % |
65 tot 75 jaar | 7.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 230 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 21.3 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.7 % |
Meerpersoonshuish. | 34.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 220 |
Gem. woningwaarde | € 175.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |