Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 47 % |
25 tot 45 jaar | 47 % |
45 tot 65 jaar | 13 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.13 |
Eenpersoonshuish. | 4 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 57 % |
Meerpersoonshuish. | 39 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 367.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |