Strijkviertel 2 - 10 (E) | De Meern | 3454PL | Details |
Strijkviertel 7 - 9 (O) | De Meern | 3454PG | Details |
Strijkviertel 11 - 29 (O) | De Meern | 3454PH | Details |
Strijkviertel 26 - 40 (E) | De Meern | 3454PM | Details |
Strijkviertel 31 - 51 (O) | De Meern | 3454PJ | Details |
Strijkviertel 42 - 58 (E) | De Meern | 3454PN | Details |
Strijkviertel 53 - 101 (O) | De Meern | 3454PK | Details |
Strijkviertel 60 - 64 (E) | De Meern | 3454PP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |