Rijksstraatweg 36 - 48 (E) | De Meern | 3454JC | Details |
Rijksstraatweg 37 - 49 (O) | De Meern | 3454JC | Details |
Rijksstraatweg 50 - 68 (E) | De Meern | 3454JD | Details |
Rijksstraatweg 51 - 69 (O) | De Meern | 3454JD | Details |
Rijksstraatweg 70 - 80 (E) | De Meern | 3454JE | Details |
Rijksstraatweg 73 - 79 (O) | De Meern | 3454JE | Details |
Rijksstraatweg 81 - 91 (O) | De Meern | 3454JG | Details |
Rijksstraatweg 82 - 92 (E) | De Meern | 3454JG | Details |
Rijksstraatweg 93 - 95 (O) | De Meern | 3454JH | Details |
Rijksstraatweg 94 - 96 (E) | De Meern | 3454JH | Details |
Rijksstraatweg 110 - 128 (E) | De Meern | 3454HK | Details |
Rijksstraatweg 117 - 129 (O) | De Meern | 3454HK | Details |
Rijksstraatweg 131 - 141 (O) | De Meern | 3454HL | Details |
Rijksstraatweg 132 - 142 (E) | De Meern | 3454HL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 255 |
Aantal mannen | 130 |
Aantal vrouwen | 125 |
Niet-westerse allochtonen | 4.71 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.6 % |
25 tot 45 jaar | 20.6 % |
25 tot 45 jaar | 20.6 % |
45 tot 65 jaar | 30.4 % |
65 tot 75 jaar | 10.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 39.5 % |
Eenouderhuishoudens | 2.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 27.8 % |
Meerpersoonshuish. | 30.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 135.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |