Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 7 % |
45 tot 65 jaar | 34 % |
65 tot 75 jaar | 21 % |
Ouder dan 75 jaar | 14 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.42 |
Eenpersoonshuish. | 8 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 25 % |
Meerpersoonshuish. | 58 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |