Griftenstein 1 - 41 (O) | Breukelen | 3621XJ | Details |
Griftenstein 2 - 26 (E) | Breukelen | 3621XK | Details |
Griftenstein 28 - 2878 (E) | Breukelen | 3621XL | Details |
Griftenstein 2867 - 2879 (O) | Breukelen | 3621XL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 115 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.7 % |
15 tot 25 jaar | 10.0 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
45 tot 65 jaar | 30.8 % |
65 tot 75 jaar | 13.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 10.4 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 39.4 % |
Meerpersoonshuish. | 46.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 107.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |