Oosterstraat 1 - 49 (O) | Baarn | 3742SK | Details |
Oosterstraat 4 - 44 (E) | Baarn | 3742SV | Details |
Oosterstraat 46 - 70 (E) | Baarn | 3742SW | Details |
Oosterstraat 51 - 63 (O) | Baarn | 3742SL | Details |
Oosterstraat 65 - 109 (O) | Baarn | 3742SM | Details |
Oosterstraat 74 - 122 (E) | Baarn | 3742SX | Details |
Oosterstraat 107 - 151 (O) | Baarn | 3742SN | Details |
Oosterstraat 153 - 199 (O) | Baarn | 3742SP | Details |
Oosterstraat 201 - 257 (O) | Baarn | 3742SR | Details |
Oosterstraat 259 - 271 (O) | Baarn | 3742ST | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 390 |
Aantal mannen | 175 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 43.08 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.1 % |
15 tot 25 jaar | 7.9 % |
25 tot 45 jaar | 38.6 % |
25 tot 45 jaar | 38.6 % |
45 tot 65 jaar | 22.6 % |
65 tot 75 jaar | 4.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 49.5 % |
Eenouderhuishoudens | 9.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 20.2 % |
Meerpersoonshuish. | 20.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 185 |
Gem. woningwaarde | € 142.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |