Oude Postweg 1 - 61 (O) | Austerlitz | 3711AC | Details |
Oude Postweg 4 - 40 (E) | Austerlitz | 3711AH | Details |
Oude Postweg 44 - 62 (E) | Austerlitz | 3711AJ | Details |
Oude Postweg 63 - 105 (O) | Austerlitz | 3711AD | Details |
Oude Postweg 64 - 112 (E) | Austerlitz | 3711AK | Details |
Oude Postweg 109 - 161 (O) | Austerlitz | 3711AE | Details |
Oude Postweg 114 - 162 (E) | Austerlitz | 3711AL | Details |
Oude Postweg 163 - 215 (O) | Austerlitz | 3711AG | Details |
Oude Postweg 164 - 180 (E) | Austerlitz | 3711AM | Details |
Oude Postweg 184 - 218 (E) | Austerlitz | 3711AN | Details |
Oude Postweg 220 - 238 (E) | Austerlitz | 3711AP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 400 |
Aantal mannen | 210 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 4.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.9 % |
15 tot 25 jaar | 12.3 % |
25 tot 45 jaar | 19.0 % |
25 tot 45 jaar | 19.0 % |
45 tot 65 jaar | 34.6 % |
65 tot 75 jaar | 10.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 170 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 25.3 % |
Eenouderhuishoudens | 7.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.9 % |
Meerpersoonshuish. | 29.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 125 |
Gem. woningwaarde | € 62.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |