Pothstraat 1 - 33 (O) | Amersfoort | 3811JJ | Details |
Pothstraat 2 - 38 (E) | Amersfoort | 3811JL | Details |
Pothstraat 35 - 79 (O) | Amersfoort | 3811JK | Details |
Pothstraat 40 - 64 (E) | Amersfoort | 3811JM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 130 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 30 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.9 % |
15 tot 25 jaar | 9.3 % |
25 tot 45 jaar | 38.1 % |
25 tot 45 jaar | 38.1 % |
45 tot 65 jaar | 34.0 % |
65 tot 75 jaar | 6.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 63.7 % |
Eenouderhuishoudens | 3.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 8.0 % |
Meerpersoonshuish. | 24.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 146.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |