Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 85 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 0 % |
65 tot 75 jaar | 2 % |
Ouder dan 75 jaar | 98 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 105 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |