Vondelingstraat 1 - 25 (O) | Zwolle | 8015AE | Details |
Vondelingstraat 2 - 22 (E) | Zwolle | 8015AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 5.0 % |
25 tot 45 jaar | 2.5 % |
25 tot 45 jaar | 2.5 % |
45 tot 65 jaar | 18.5 % |
65 tot 75 jaar | 28.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 46.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 30.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 4.8 % |
Meerpersoonshuish. | 61.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |