Sloetmarke 1 - 43 (O) | Zwolle | 8016CJ | Details |
Sloetmarke 2 - 32 (E) | Zwolle | 8016CG | Details |
Sloetmarke 34 - 56 (E) | Zwolle | 8016CH | Details |
Sloetmarke 45 - 79 (O) | Zwolle | 8016CK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 105 |
Niet-westerse allochtonen | 5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.7 % |
15 tot 25 jaar | 18.4 % |
25 tot 45 jaar | 20.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.5 % |
45 tot 65 jaar | 35.9 % |
65 tot 75 jaar | 3.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 3.2 |
Eenpersoonshuish. | 5.8 % |
Eenouderhuishoudens | 4.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 57.5 % |
Meerpersoonshuish. | 32.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 77.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |