De Sluis 1 - 41 (O) | Vroomshoop | 7681KA | Details |
De Sluis 2 - 42 (E) | Vroomshoop | 7681KB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.0 % |
15 tot 25 jaar | 17.4 % |
25 tot 45 jaar | 19.8 % |
25 tot 45 jaar | 19.8 % |
45 tot 65 jaar | 36.6 % |
65 tot 75 jaar | 0.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |