Boomsluiters 2 - 14 (E) | Tuk | 8334NA | Details |
Boomsluiters 3 - 21 (O) | Tuk | 8334MX | Details |
Boomsluiters 23 - 57 (O) | Tuk | 8334MZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 62.86 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.8 % |
15 tot 25 jaar | 5.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.6 % |
25 tot 45 jaar | 20.6 % |
45 tot 65 jaar | 16.6 % |
65 tot 75 jaar | 24.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 18.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 17.6 % |
Eenouderhuishoudens | 14.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.0 % |
Meerpersoonshuish. | 52.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |