Binnenveldsweg 1 - 37 (O) | Tubbergen | 7651KR | Details |
Binnenveldsweg 2 - 80 (E) | Tubbergen | 7651KS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 115 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.7 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 15.0 % |
25 tot 45 jaar | 15.0 % |
45 tot 65 jaar | 36.3 % |
65 tot 75 jaar | 14.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 13.3 % |
Eenouderhuishoudens | 15.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 24.4 % |
Meerpersoonshuish. | 46.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 179.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |