Ter Maatstraat 1 - 51 (O) | Rijssen | 7462RE | Details |
Ter Maatstraat 4 - 38 (E) | Rijssen | 7462RC | Details |
Ter Maatstraat 44 - 74 (E) | Rijssen | 7462RD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 210 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.4 % |
15 tot 25 jaar | 23.2 % |
25 tot 45 jaar | 24.1 % |
25 tot 45 jaar | 24.1 % |
45 tot 65 jaar | 30.1 % |
65 tot 75 jaar | 1.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 3.6 |
Eenpersoonshuish. | 1.7 % |
Eenouderhuishoudens | 3.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 80.8 % |
Meerpersoonshuish. | 13.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 93.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |