Jan van Arkelstraat 1 - 47 (O) | Kampen | 8266CK | Details |
Jan van Arkelstraat 2 - 56 (E) | Kampen | 8266CN | Details |
Jan van Arkelstraat 49 - 89 (O) | Kampen | 8266CL | Details |
Jan van Arkelstraat 58 - 88 (E) | Kampen | 8266CP | Details |
Jan van Arkelstraat 90 - 108 (E) | Kampen | 8266CR | Details |
Jan van Arkelstraat 91 - 127 (O) | Kampen | 8266CM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 290 |
Aantal mannen | 145 |
Aantal vrouwen | 135 |
Niet-westerse allochtonen | 11.03 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.7 % |
15 tot 25 jaar | 11.2 % |
25 tot 45 jaar | 29.0 % |
25 tot 45 jaar | 29.0 % |
45 tot 65 jaar | 23.8 % |
65 tot 75 jaar | 8.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 20.2 % |
Eenouderhuishoudens | 6.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.1 % |
Meerpersoonshuish. | 36.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Gem. woningwaarde | € 126.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |