IJsseldijk 1 - 37 (O) | Kampen | 8266AD | Details |
IJsseldijk 2 - 52 (E) | Kampen | 8261LK | Details |
IJsseldijk 54 - 110 (E) | Kampen | 8261LM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.3 % |
15 tot 25 jaar | 20.4 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
45 tot 65 jaar | 22.3 % |
65 tot 75 jaar | 10.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 34.6 % |
Eenouderhuishoudens | 2.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.2 % |
Meerpersoonshuish. | 31.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |