Baan 1 - 49 (O) | IJsselmuiden | 8271BD | Details |
Baan 2 - 30 (E) | IJsselmuiden | 8271BE | Details |
Baan 34 - 98 (E) | IJsselmuiden | 8271BG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 205 |
Aantal mannen | 105 |
Aantal vrouwen | 105 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.8 % |
15 tot 25 jaar | 10.9 % |
25 tot 45 jaar | 16.8 % |
25 tot 45 jaar | 16.8 % |
45 tot 65 jaar | 26.5 % |
65 tot 75 jaar | 9.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 20.3 % |
Eenouderhuishoudens | 1.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.5 % |
Meerpersoonshuish. | 41.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 256.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |