Andere straten met postcode 7447AD | |||
---|---|---|---|
Peereboomsweg 101 (O) | Hellendoorn | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 27 % |
25 tot 45 jaar | 3 % |
25 tot 45 jaar | 3 % |
45 tot 65 jaar | 40 % |
65 tot 75 jaar | 27 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.31 |
Eenpersoonshuish. | 31 % |
Eenouderhuishoudens | 15 % |
Tweeouderhuishoudens | 23 % |
Meerpersoonshuish. | 31 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |