Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 110 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 36 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 32 % |
25 tot 45 jaar | 32 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 1 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 3.76 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 76 % |
Meerpersoonshuish. | 24 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 332.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |