Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
45 tot 65 jaar | 45 % |
65 tot 75 jaar | 15 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.50 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 13 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |