Schukkinkweg 15 - 33 (O) | Enschede | 7535PB | Details |
Schukkinkweg 34 (E) | Enschede | 7535PB | Details |
Schukkinkweg 125 - 145 (O) | Enschede | 7534PK | Details |
Schukkinkweg 140 (E) | Enschede | 7534PZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 28 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.6 % |
15 tot 25 jaar | 0.0 % |
25 tot 45 jaar | 17.4 % |
25 tot 45 jaar | 17.4 % |
45 tot 65 jaar | 12.6 % |
65 tot 75 jaar | 8.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 0.0 % |
Eenouderhuishoudens | 17.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 17.0 % |
Meerpersoonshuish. | 67.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |