Pathmossingel 1 - 25 (O) | Enschede | 7513CA | Details |
Pathmossingel 2 - 42 (E) | Enschede | 7513CH | Details |
Pathmossingel 27 - 65 (O) | Enschede | 7513CB | Details |
Pathmossingel 44 - 80 (E) | Enschede | 7513CJ | Details |
Pathmossingel 67 - 111 (O) | Enschede | 7513CC | Details |
Pathmossingel 82 - 128 (E) | Enschede | 7513CK | Details |
Pathmossingel 113 - 137 (O) | Enschede | 7513CD | Details |
Pathmossingel 130 - 170 (E) | Enschede | 7513CL | Details |
Pathmossingel 139 - 165 (O) | Enschede | 7513CE | Details |
Pathmossingel 167 - 209 (O) | Enschede | 7513CG | Details |
Pathmossingel 172 - 230 (E) | Enschede | 7513CM | Details |
Pathmossingel 232 - 250 (E) | Enschede | 7513CN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 415 |
Aantal mannen | 190 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 58.55 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.1 % |
15 tot 25 jaar | 14.0 % |
25 tot 45 jaar | 26.0 % |
25 tot 45 jaar | 26.0 % |
45 tot 65 jaar | 32.0 % |
65 tot 75 jaar | 12.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 225 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 48.7 % |
Eenouderhuishoudens | 11.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.8 % |
Meerpersoonshuish. | 24.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 220 |
Gem. woningwaarde | € 77.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |