Huttensmidhoek 1 - 49 (O) | Enschede | 7546AX | Details |
Huttensmidhoek 2 - 50 (E) | Enschede | 7546AW | Details |
Huttensmidhoek 51 (O) | Enschede | 7546AZ | Details |
Huttensmidhoek 52 - 84 (E) | Enschede | 7546AZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 34.12 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.1 % |
15 tot 25 jaar | 14.0 % |
25 tot 45 jaar | 31.7 % |
25 tot 45 jaar | 31.7 % |
45 tot 65 jaar | 26.5 % |
65 tot 75 jaar | 4.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 18.2 % |
Eenouderhuishoudens | 9.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.3 % |
Meerpersoonshuish. | 25.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 62.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |