Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 33 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.00 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 11 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |