Getfertsingel 41 - 75 (O) | Enschede | 7513GA | Details |
Getfertsingel 77 - 109 (O) | Enschede | 7513GB | Details |
Getfertsingel 111 - 127 (O) | Enschede | 7513GC | Details |
Getfertsingel 112 - 144 (E) | Enschede | 7513GD | Details |
Getfertsingel 146 - 194 (E) | Enschede | 7513GE | Details |
Getfertsingel 196 - 210 (E) | Enschede | 7513GG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 12.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.9 % |
15 tot 25 jaar | 6.8 % |
25 tot 45 jaar | 31.0 % |
25 tot 45 jaar | 31.0 % |
45 tot 65 jaar | 29.7 % |
65 tot 75 jaar | 4.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 28.7 % |
Eenouderhuishoudens | 3.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 27.1 % |
Meerpersoonshuish. | 41.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |