Nieuwstraat 1 - 19 (O) | Deventer | 7411LE | Details |
Nieuwstraat 2 - 18 (E) | Deventer | 7411LL | Details |
Nieuwstraat 20 - 58 (E) | Deventer | 7411LM | Details |
Nieuwstraat 21 - 41 (O) | Deventer | 7411LG | Details |
Nieuwstraat 45 - 61 (O) | Deventer | 7411LH | Details |
Nieuwstraat 60 - 80 (E) | Deventer | 7411LN | Details |
Nieuwstraat 63 - 75 (O) | Deventer | 7411LJ | Details |
Nieuwstraat 77 - 99 (O) | Deventer | 7411LK | Details |
Nieuwstraat 82 - 152 (E) | Deventer | 7411LP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 150 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 40.67 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.7 % |
15 tot 25 jaar | 13.9 % |
25 tot 45 jaar | 37.8 % |
25 tot 45 jaar | 37.8 % |
45 tot 65 jaar | 25.9 % |
65 tot 75 jaar | 4.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 100 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 66.0 % |
Eenouderhuishoudens | 4.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 10.3 % |
Meerpersoonshuish. | 19.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 183.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |