Andere straten met postcode 7491AM | |||
---|---|---|---|
Ressingplein 1 - 3 (O) | Delden | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
45 tot 65 jaar | 46 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 17 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.00 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 17 % |
Meerpersoonshuish. | 58 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |