Andere straten met postcode 7491AC | |||
---|---|---|---|
Langestraat 83 - 113 (O) | Delden | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 2 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 19 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 32 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 1.88 |
Eenpersoonshuish. | 44 % |
Eenouderhuishoudens | 4 % |
Tweeouderhuishoudens | 20 % |
Meerpersoonshuish. | 32 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 188.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |