Ressingplein 1 - 3 (O) | Delden | 7491AM | Details |
Ressingplein 2 (E) | Delden | 7491AA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 16 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.0 % |
15 tot 25 jaar | 17.0 % |
25 tot 45 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 12.5 % |
45 tot 65 jaar | 42.0 % |
65 tot 75 jaar | 8.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 17.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 29.0 % |
Eenouderhuishoudens | 8.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 12.5 % |
Meerpersoonshuish. | 50.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |