Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 39 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 67 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |