Andere straten met postcode 7491AA | |||
---|---|---|---|
Ressingplein 2 (E) | Delden | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 32 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 17 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.00 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 8 % |
Meerpersoonshuish. | 42 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |