Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 2 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 2 % |
25 tot 45 jaar | 2 % |
45 tot 65 jaar | 15 % |
65 tot 75 jaar | 16 % |
Ouder dan 75 jaar | 61 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.13 |
Eenpersoonshuish. | 38 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 25 % |
Meerpersoonshuish. | 38 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |