Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 12 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.33 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 33 % |
Meerpersoonshuish. | 33 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |