Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 45 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.22 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 44 % |
Tweeouderhuishoudens | 22 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |