Langestraat 1 - 41 (O) | Delden | 7491AA | Details |
Langestraat 2 - 20 (E) | Delden | 7491AE | Details |
Langestraat 22 - 44 (E) | Delden | 7491AG | Details |
Langestraat 43 - 79 (O) | Delden | 7491AB | Details |
Langestraat 46 - 70 (E) | Delden | 7491AH | Details |
Langestraat 74 - 98 (E) | Delden | 7491AJ | Details |
Langestraat 83 - 113 (O) | Delden | 7491AC | Details |
Langestraat 104 - 120 (E) | Delden | 7491AK | Details |
Langestraat 119 - 151 (O) | Delden | 7491AD | Details |
Langestraat 153 - 169 (O) | Delden | 7491AE | Details |
Langestraat 200 - 250 (E) | Delden | 7491AN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 345 |
Aantal mannen | 150 |
Aantal vrouwen | 195 |
Niet-westerse allochtonen | 4.06 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.2 % |
15 tot 25 jaar | 8.1 % |
25 tot 45 jaar | 14.9 % |
25 tot 45 jaar | 14.9 % |
45 tot 65 jaar | 26.3 % |
65 tot 75 jaar | 7.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 28.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 145 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 35.9 % |
Eenouderhuishoudens | 6.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 25.3 % |
Meerpersoonshuish. | 28.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 140 |
Gem. woningwaarde | € 165.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |