Wilhelminastraat 1 - 39 (O) | Dalfsen | 7721CD | Details |
Wilhelminastraat 2 - 40 (E) | Dalfsen | 7721CH | Details |
Wilhelminastraat 41 - 81 (O) | Dalfsen | 7721CE | Details |
Wilhelminastraat 54 - 82 (E) | Dalfsen | 7721CJ | Details |
Wilhelminastraat 83 - 107 (O) | Dalfsen | 7721CG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 155 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 5.81 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.2 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
45 tot 65 jaar | 24.9 % |
65 tot 75 jaar | 19.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 15.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 29.3 % |
Eenouderhuishoudens | 5.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.3 % |
Meerpersoonshuish. | 46.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |