Kringsloot-west 1 - 17 (O) | Dalfsen | 7722WT | Details |
Kringsloot-west 2 - 34 (E) | Dalfsen | 7722WV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.3 % |
15 tot 25 jaar | 13.6 % |
25 tot 45 jaar | 27.4 % |
25 tot 45 jaar | 27.4 % |
45 tot 65 jaar | 25.9 % |
65 tot 75 jaar | 7.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.3 |
Eenpersoonshuish. | 3.6 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 53.2 % |
Meerpersoonshuish. | 43.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |