Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 27 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.38 |
Eenpersoonshuish. | 19 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 62 % |
Meerpersoonshuish. | 14 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |