Beethovenlaan 1 - 25 (O) | Almelo | 7604GC | Details |
Beethovenlaan 2 - 16 (E) | Almelo | 7604GE | Details |
Beethovenlaan 27 - 143 (O) | Almelo | 7604GD | Details |
Beethovenlaan 147 - 201 (O) | Almelo | 7604GG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 280 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 0.36 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.4 % |
15 tot 25 jaar | 0.4 % |
25 tot 45 jaar | 0.8 % |
25 tot 45 jaar | 0.8 % |
45 tot 65 jaar | 3.7 % |
65 tot 75 jaar | 12.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 81.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 100 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 67.5 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 2.5 % |
Meerpersoonshuish. | 30.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 192.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |