Populierenlaan 1 - 35 (O) | Zwanenburg | 1161SC | Details |
Populierenlaan 16 - 64 (E) | Zwanenburg | 1161SP | Details |
Populierenlaan 37 - 71 (O) | Zwanenburg | 1161SE | Details |
Populierenlaan 66 - 112 (E) | Zwanenburg | 1161SR | Details |
Populierenlaan 73 - 107 (O) | Zwanenburg | 1161SG | Details |
Populierenlaan 109 - 143 (O) | Zwanenburg | 1161SH | Details |
Populierenlaan 145 - 175 (O) | Zwanenburg | 1161SJ | Details |
Populierenlaan 177 - 203 (O) | Zwanenburg | 1161SK | Details |
Populierenlaan 205 - 245 (O) | Zwanenburg | 1161SL | Details |
Populierenlaan 247 - 287 (O) | Zwanenburg | 1161SM | Details |
Populierenlaan 289 - 329 (O) | Zwanenburg | 1161SN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 365 |
Aantal mannen | 200 |
Aantal vrouwen | 175 |
Niet-westerse allochtonen | 19.18 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.4 % |
15 tot 25 jaar | 11.0 % |
25 tot 45 jaar | 43.7 % |
25 tot 45 jaar | 43.7 % |
45 tot 65 jaar | 16.6 % |
65 tot 75 jaar | 10.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 210 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 49.5 % |
Eenouderhuishoudens | 6.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.3 % |
Meerpersoonshuish. | 28.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 215 |
Gem. woningwaarde | € 66.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |