Stationsstraat 1 - 33 (O) | Zaandam | 1506DA | Details |
Stationsstraat 6 - 36 (E) | Zaandam | 1506DG | Details |
Stationsstraat 35 - 61 (O) | Zaandam | 1506DB | Details |
Stationsstraat 38 - 66 (E) | Zaandam | 1506DH | Details |
Stationsstraat 63 - 67 (O) | Zaandam | 1506DC | Details |
Stationsstraat 68 - 86 (E) | Zaandam | 1506DJ | Details |
Stationsstraat 69 (O) | Zaandam | 1506DD | Details |
Stationsstraat 71 - 83 (O) | Zaandam | 1506DE | Details |
Stationsstraat 88 - 112 (E) | Zaandam | 1506DK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 240 |
Aantal mannen | 120 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 40 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.6 % |
15 tot 25 jaar | 10.8 % |
25 tot 45 jaar | 34.7 % |
25 tot 45 jaar | 34.7 % |
45 tot 65 jaar | 29.2 % |
65 tot 75 jaar | 3.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 32.0 % |
Eenouderhuishoudens | 5.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 32.5 % |
Meerpersoonshuish. | 29.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |