Jan Bonekampstraat 1 - 23 (O) | Zaandam | 1501XX | Details |
Jan Bonekampstraat 2 - 38 (E) | Zaandam | 1501XX | Details |
Jan Bonekampstraat 40 - 108 (E) | Zaandam | 1501XW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 18.24 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.0 % |
15 tot 25 jaar | 5.6 % |
25 tot 45 jaar | 44.3 % |
25 tot 45 jaar | 44.3 % |
45 tot 65 jaar | 14.1 % |
65 tot 75 jaar | 4.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 21.4 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.1 % |
Meerpersoonshuish. | 31.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 277.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |