Ducaatstraat 1 - 43 (O) | Zaandam | 1507DC | Details |
Ducaatstraat 2 - 42 (E) | Zaandam | 1507BW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.0 % |
15 tot 25 jaar | 12.0 % |
25 tot 45 jaar | 16.0 % |
25 tot 45 jaar | 16.0 % |
45 tot 65 jaar | 44.0 % |
65 tot 75 jaar | 8.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 62.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.0 % |
Meerpersoonshuish. | 8.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |